ASROCK ALIVENF6P-VSTA vs
Termék
Termék
| General Details | |||
| Tulajdonságok | |||
| Processor foglalat: | AM2/AM2+ | ||
| Alkalmas processzorok: | AMD Phenom™ X4 / X2, Athlon 64FX / 64X2 / X2 / 64 és Sempron | ||
| Formátum: | Micro ATX Form Factor (24.4 cm x 19.6 cm) | ||
| Chipset: | NVIDIA® GeForce 6150SE / nForce 430 | ||
| Memória foglalat: | DDR2 | ||
| USB: | 8 x USB2.0 | ||
| PCI: | 2 x PCI | ||
| PCI-E: | 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1 | ||
| Max Memória: | 4GB | ||
| IDE: | 1 x ATA133 | ||
| SATA: | 4 x Serial ATAII 3.0Gb/s | ||
| VGA: | Integrated NVIDIA® GeForce6-class graphics | ||
| AUDIO: | High Definition Audio | ||
| LAN: | Realtek PHY RTL8201CL | ||
| Válaszd ki mint 2. Termék | ||
|
Asrock
Asrock alaplap S775 G31M-VS Intel G31, FSB1333, mATX, Int. VGA, OEM | ASROCK K7S41 GX | ASROCK P4I65G | Gigabyte
Asus
Abit
MSI
Intel
|


