ASROCK K7S41 GX vs
Termék
Termék
| General Details | |||
| Tulajdonságok | |||
| Processor foglalat: | S462 | ||
| Alkalmas processzorok: | AMD Sempron, Athlon, Athlon XP, Duron, FSB 333/266/200 MHz | ||
| Formátum: | |||
| Chipset: | SiS 741GX + 963L | ||
| Memória foglalat: | DDR | ||
| USB: | USB2.0 4 ports default on rear panel + 2 ports upgrade via h | ||
| PCI: | PCI 2 slots, PCI 2.2 | ||
| PCI-E: | |||
| Max Memória: | 2GB DDR | ||
| IDE: | IDE 2 x ATA 133/100/66/33 | ||
| SATA: | |||
| VGA: | Integrated Mirage Graphics, Shared Memory Max. 64MB | ||
| AUDIO: | AC97 CODEC 5.1 CH Audio | ||
| LAN: | 802.3u, 10/100 Ethernet LAN, WOL supported | ||
| Válaszd ki mint 2. Termék | ||
|
Asrock
Asrock alaplap S775 G31M-VS Intel G31, FSB1333, mATX, Int. VGA, OEM | ASROCK K7S41 GX | ASROCK P4I65G | Gigabyte
Asus
Abit
MSI
Intel
|


