ASROCK Wolfdale 1333-D667 vs
Termék
Termék
| General Details | |||
| Tulajdonságok | |||
| Processor foglalat: | LGA775 | ||
| Alkalmas processzorok: | Intel Dual Core Core 2 Extreme, Core2Duo, Pentium Dual Core, | ||
| Formátum: | Micro ATX Form Factor | ||
| Chipset: | Northbridge: Intel® 945GC A2 - Southbridge: Intel® ICH7 | ||
| Memória foglalat: | DDR2 | ||
| USB: | 8 x USB2.0 | ||
| PCI: | 2 x PCI | ||
| PCI-E: | 1 x PCI Express X16 / 1 x PCI Express X1 | ||
| Max Memória: | 4GB | ||
| IDE: | 1 x ATA100 | ||
| SATA: | 4 x SATA2 3.0 Gb/s | ||
| VGA: | Intel® Graphics Media Accelerator 950 | ||
| AUDIO: | 5.1 CH High Definition Audio (Realtek ALC660VD Audio Codec) | ||
| LAN: | Realtek PCIE x1 LAN 8101E - 10/100 Ethernet | ||
| Válaszd ki mint 2. Termék | ||
|
Asrock
Asrock alaplap S775 G31M-VS Intel G31, FSB1333, mATX, Int. VGA, OEM | ASROCK K7S41 GX | ASROCK P4I65G | Gigabyte
Asus
Abit
MSI
Intel
|


