ASUS P5SD2-VM vs
Termék
Termék
| General Details | |||
| Tulajdonságok | |||
| Processor foglalat: | LGA775 | ||
| Alkalmas processzorok: | Intel® Core™2 Duo/Pentium D/Pentium 4/Celeron D | ||
| Formátum: | mATX Form Factor | ||
| Chipset: | SIS 672 / SIS 968 | ||
| Memória foglalat: | DDR2 | ||
| USB: | 8 x USB2.0 | ||
| PCI: | 2 x PCI | ||
| PCI-E: | 1 x PCI-E x 16 / 1 x PCI-E x 1 | ||
| Max Memória: | 4GB | ||
| IDE: | 1 x UltraDMA 133/100/66/33 | ||
| SATA: | 2 x SATA 3Gb/s | ||
| VGA: | |||
| AUDIO: | High Definition Audio, Realtek ALC662 6-channel CODEC | ||
| LAN: | Phy 10/100 LAN | ||
| Válaszd ki mint 2. Termék | ||
|
Asrock
Asrock alaplap S775 G31M-VS Intel G31, FSB1333, mATX, Int. VGA, OEM | ASROCK K7S41 GX | ASROCK P4I65G | Gigabyte
Asus
Abit
MSI
Intel
|


