GIGABYTE 945GCM-S2L vs
Termék
Termék
| General Details | |||
| Tulajdonságok | |||
| Processor foglalat: | LGA775 | ||
| Alkalmas processzorok: | Intel® Core™ 2 Extreme/ Intel® Core™2 Duo/ Intel® Pentium® D | ||
| Formátum: | Micro ATX form factor (24.4cm x 19.3cm) | ||
| Chipset: | North Bridge: Intel® 945GC Express Chipset / South Bridge: I | ||
| Memória foglalat: | DDR2 | ||
| USB: | 8 x USB2.0 | ||
| PCI: | 2 x PCI | ||
| PCI-E: | 1 x PCI Express X16 / 1 x PCI Express X1 | ||
| Max Memória: | 4GB | ||
| IDE: | 1 x ATA-100/66/33 | ||
| SATA: | 4 x SATA 3Gb/s | ||
| VGA: | Integrated in the North Bridge | ||
| AUDIO: | Realtek ALC662 codec High Definition Audio | ||
| LAN: | RTL 8111C chip (10/100/1000 Mbit) | ||
| Válaszd ki mint 2. Termék | ||
|
Asrock
Asrock alaplap S775 G31M-VS Intel G31, FSB1333, mATX, Int. VGA, OEM | ASROCK K7S41 GX | ASROCK P4I65G | Gigabyte
Asus
Abit
MSI
Intel
|


