GIGABYTE GA-G31M-S2L vs
Termék
Termék
| General Details | |||
| Tulajdonságok | |||
| Processor foglalat: | LGA775 | ||
| Alkalmas processzorok: | Intel® Core™ 2 multi-core and upcoming 45nm processors | ||
| Formátum: | Micro ATX form factor (24.4cm x 19.3cm) | ||
| Chipset: | Intel® G31 / Intel® ICH7 | ||
| Memória foglalat: | DDR2 | ||
| USB: | 8 x USB2.0 | ||
| PCI: | 2 x PCI | ||
| PCI-E: | 1 x PCI Express X16, 1 x PCI Express X1 | ||
| Max Memória: | 4GB | ||
| IDE: | 1 x IDE ATA-100/66/33 | ||
| SATA: | 4 x SATA 3Gb/s | ||
| VGA: | Intel Graphics Media Accelerator 3100 | ||
| AUDIO: | Realtek ALC662 codec | ||
| LAN: | Gigabit Ethernet | ||
| Válaszd ki mint 2. Termék | ||
|
Asrock
Asrock alaplap S775 G31M-VS Intel G31, FSB1333, mATX, Int. VGA, OEM | ASROCK K7S41 GX | ASROCK P4I65G | Gigabyte
Asus
Abit
MSI
Intel
|


