XEROX Lézernyomtató PHASER 3435DN vs
XEROX Lézernyomtató PHASER 3435DN
Ár: 66'989 Ft
Termék eltávolítása
Válassz másik terméket Gyártó
Termék
Termék eltávolítása
Válassz másik terméket Gyártó
Termék
Termék
Termék
| General Details | |||
| Tulajdonságok | |||
| Sebesség: | 35 lap/perc | ||
| Patron/toner kapacitás: | |||
| Lézer: | Igen | ||
| Tintasugaras: | |||
| Havi terhelhetőség: | 65000 lap/hó | ||
| Felbontás: | 1200 X 1200 DPI | ||
| PCL: | |||
| Memória: | |||
| Papírtálca kapacitás: | 250 | ||
| Kimeneti tálca kapacitás: | 150 | ||
| Médiaméretek: | |||
| Médiatípusok: | |||
| Méret: | 64 mb | ||
| Duplex: | Igen | ||
| Operációs rendszer kompatibilitás: | WINDOWS, LINUX, UNIX | ||
| Csatlakozók | |||
| Hálózat: | |||
| USB: | Igen | ||
| LPT: | |||
| Bluetooth: | |||
| Válaszd ki mint 2. Termék | ||
|
Xerox
XEROX Lézernyomtató PHASER 3250V_DN | XEROX Lézernyomtató PHASER 3435DN | XEROX Lézernyomtató PHASER 3600V_N, USB/Háló | Hewlett Packard
HP Lézernyomtató LJ P2055d | Samsung
Canon
Epson
Brother
Asus
XEROX Lézernyomtató PHASER 3250V_D | OKI
Lexmark
|

